----------------------------------
APERTURA STAGIONE DI PESCA DOMENICA 3 MARZO 2024
INFORMAZIONI TURISTICHE - TOURIST INFORMATION
PUNTI VENDITA PERMESSI DI PESCA - FISHING PERMITS SALE POINTS
APT VALSUGANA Ufficio Turistico / Tourist Infopoint | Via Dante - Castel Tesino | Telefono/Phone 0461 593322 |
Da lunedì a sabato 09.00-12.30. | ||
From Monday to Saturday 09.00 am - 12.30 pm. | ||
CAFFE' ROMA | Piazza S. Giorgio - Castel Tesino | |
Chiuso lunedì pomeriggio e domenica. Luglio e Agosto aperto tutti i giorni. | ||
Closed on Monday in the afternoon and on Sunday. In July and August open every day. | ||
PASQUALIN CARBURANTI Stazione Servizio / Petrol Station | Loc. Figliezzi - Castel Tesino | Telefono/Phone 0461 593303 |
Chiuso il lunedì. Luglio e Agosto aperto tutti i giorni. | ||
Closed on Monday. In July and August open every day. | ||
BAR AL PONTE | Loc. Molini - Castel Tesino | Telefono/Phone 0461 594444 |
Chiuso la domenica. Luglio e Agosto aperto tutti i giorni. | ||
Closed on Sunday. In July and August open every day. | ||
BAR CIMA D’ASTA | Via Brigata Abruzzi - Pieve Tesino | Telefono/Phone 0461 592112 |
Chiuso il martedì. Luglio e Agosto aperto tutti i giorni. | ||
Closed on Tuesday. In July and August open every day. | ||
CAMPING VAL MALENE | Loc. Val Malene - Pieve Tesino | Telefono/Phone 0461 594214 |
Chiuso il lunedì. Luglio e Agosto aperto tutti i giorni. | ||
Closed on Monday. In July and August open every day. | ||
TIPI DI PERMESSO OSPITE - VISITOR PERMIT TYPES
PERMESSO GIORNALIERO LAGHI - Massimo 5 catture al giorno nei laghi (Pradellano, Sorgazza e laghi alpini) | |
LAKES DAILY PERMIT - Maximum 5 catches per day in the lakes (Pradellano, Sorgazza and mountain lakes) | |
È consentito l’uso di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette oppure tre esche artificiali, per non più di cinque ami complessivamente, compresa la moschiera e la camoliera. Gli ami devono avere un’apertura minima di 1 cm e essere privi (o privati) di contropunta. La contropunta deve essere asportata anche alle esche artificiali, ad esclusione delle mosche artificiali. È vietato l’uso del bigattino (larve di Sarcophaga carnaria). L’unica pasturazione consentita è quella fatta con la polenta o sostanze vegetali (per un peso non superiore a Kg 0,5 per ogni pescatore) per la pesca della carpa e della tinca nelle acque stagnanti. Sono vietati anche l’uso del pesciolino vivo o morto. | € 20,00 |
It is allowed using two rods with a maximum of three hooks or three triple-grip hooks, or three artificial baits, for a total of no more than five hooks, including flies or larvae series. It is allowed using only barbless single hook (minimum gape 1 cm). Artificial baits must have only barbless single hook, exept for artificial flies. Silkworms are forbidden (larvae of Sarcophaga carnaria). Groundbaiting is permitted (using maize porridge or plant substances only for a maximum of Kg 0,5 per person per day) for carp and tench fisingh. The use of live or dead fish is also forbidden. |
|
PERMESSO GIORNALIERO NO-KILL - Pesca a prelievo nullo nelle acque correnti | |
NO-KILL DAILY PERMIT - Catch & Release fishing in running waters | |
Divieto assoluto di trattenere il pescato che deve essere rilasciato in modo da non arrecarne danno. Pescando a prelievo nullo è vietato, nello stesso giorno, esercitare la pesca con modalità diverse in tutte le acque in concessione all’associazione e viceversa. È permessa esclusivamente la pesca con esca artificiale con un solo amo senza contropunta (apertura minima 1 cm) oppure massimo due mosche artificiali senza contropunta. È vietato usare esche naturali nonché pastelle e siliconici. È obbligatorio l’uso del guadino con rete siliconica. | € 10,00 |
Fish that are caught may not be kept, and they must be released in such a way as to avoid harming them. Anyone who practices no-kill fishing may not practices any other type of fishing, on the same day, in any of the waters licensed to the association, and vice versa. It is allowed using only artificial baits with barbless single hook (minimum gape 1 cm) or maximum two artificial flies with barbless hooks. It is forbidden to use natural baits, silicon baits and fishing pastes. The use of a rubberized landing net is compulsory. | |
PERMESSI SOCIO ANNUALE - ANNUAL MEMBERSHIP PERMITS
SOCIO ORDINARIO | ORDINARY MEMBER | € 83,00 |
Solo per i residenti nei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino già soci nel 2023. | ||
Only for residents in the municipalities of Castello Tesino, Cinte Tesino and Pieve Tesino who were members in 2023. |
||
NUOVO SOCIO ORDINARIO | NEW ORDINARY MEMBER | € 93,00 |
Solo per i residenti nei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino che non erano soci nel 2023. | ||
Only for residents of the municipalities of Castello Tesino, Cinte Tesino and Pieve Tesino who were not members in 2023. |
||
SOCIO MINORE DI ANNI SEDICI | UNDER 16 MEMBER | € 42,00 |
Solo per i residenti nei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino minori di 16 anni. | ||
Only for residents in the municipalities of Castello Tesino, Cinte Tesino and Pieve Tesino under the age of 16. |
||
SOCIO AGGREGATO | ASSOCIATE MEMBER | € 100,00 |
Solo su ammissione del Consiglio Direttivo dell'Associazione (al momento NON sono ammessi nuovi soci aggregati). | ||
Only upon approval of Association's Committee (at the moment NO new associated members are admitted). |
||
Il pagamento va eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione presso la Cassa Rurale Valsugana e Tesino
con IBAN IT45G0810234580000020002058. Per ragioni fiscali non si accettano -per alcun motivo- pagamenti in contanti.
ZONE DI PESCA PERMESSO GIORNALIERO NO-KILL - NO-KILL DAILY PERMIT FISHING ZONES
A1 | Torrente GRIGNO alto | GRIGNO creek upper |
Dalla confluenza con il rio Secco al ponte di Malene; poi dalla cascata della centrale di Costa Brunella alla sorgente. | From the confluence with Secco brook to "Malene" bridge and from the waterfall of Costa Brunella's power plant to its origin. | |
A2 | Torrente GRIGNO basso | GRIGNO creek lower |
Sponda sinistra orografica dal confine tra C.C. Castello Tesino / Grigno, poi entrambe le sponde dal confine tra C.C. Cinte Tesino / Grigno alla confluenza con il rio Secco. | Left bank from the border of cadastral municipalitys Castello Tesino / Grigno, then both banks from the border of cadastral municipalitys Cinte Tesino / Grigno to the confluence with Secco brook. | |
A3 | Torrente GRIGNO zona artificiale | GRIGNO creek artificial baits area |
Dal ponte della Stua alla cascata della centrale di Costa Brunella. | From "della Stua" bridge to the waterfall of Costa Brunella's power plant. | |
A4 | Torrente GRIGNO zona no-kill | GRIGNO creek no-kill area |
Dal ponte di Malene al ponte della Stua. | From "Malene" bridge to "della Stua" bridge. | |
B1 | Rio SECCO | SECCO brook |
Tutto | All | |
B2 | Rio QUARAZZA | QUARAZZA brook |
Tutto | All | |
B3 | Rio VAL VENDRAME | VAL VENDRAME brook |
Tutto | All | |
C2 | Rio GOVERNANA basso | GOVERNANA brook lower |
Dalla confluenza con il torrente Grigno al ponte sulla strada provinciale n. 78. | From the confluence with Grigno creek to the bridge on provincial street n°78. | |
C4 | Rio ACQUA PICCOLA | ACQUA PICCOLA brook |
Tutto | All | |
C5 | Rio SOLCENA | SOLCENA brook |
Tutto | All | |
C6 | Rio ACQUA SORDA | ACQUA SORDA brook |
Tutto | All | |
D | Torrente TOLVA' | TOLVA' creek |
Tutto compreso affluenti | All included tributaries | |
E1 | Torrente SENAIGA | SENAIGA creek |
Sponda destra orografica dal ponte Aron alla strada di Valnuvola, poi entrambe le sponde fino alla sorgente. Affluenti non in elenco (Val del Magro, Boale dei morti, Boale de l’acqua ecc.). | Only right bank from "Aron" bridge to "Valnuvola" street, then both banks to its origin. Included tributaries not in list (Val del Magro, Boale dei morti, Boale de l’acqua ecc.). | |
E2 | Rio ARON | ARON brook |
Sponda sinistra orografica. | Left bank only. | |
E3 | Rio TRESSINA (VALPORA) | TRESSINA (VALPORA) brook |
Dal confine con la Provincia di Belluno alla sorgente. | From the border of Province of Belluno to its origin. | |
E4 | Rio ACOPAN | ACOPAN brook |
Tutto | All | |
F | Torrente CHIEPPENA, Rio CIUSA, Rio FIEROLLO | CHIEPPENA creek, CIUSA, brook, FIEROLLO brook |
Torrente Chieppena: sponda sinistra orografica, dalla confluenza con il rio Ciusa alla sorgente. Rio Ciusa: tutto compresi i "Barchi" . Rio Fierollo: sponda sinistra orografica, dalla confluenza con il torrente Chieppena al confine con C.C. Bieno. | Chieppena creek: only left bank, from the confluence with Ciusa brook to its origin. Ciusa brook: all, included "Barchi". Fierollo brook: only left bank, from the confluence with Chieppena creek to the border of cadastral municipality Bieno. | |
G2 | Torrente VANOI medio | VANOI creek middle |
Sponda destra orografica dalla confluenza con il torrente Regana alla confluenza con il rio Coldosè. | Only right bank from the confluence with Regana creek to the confluence with Coldosè brook. | |
G3 | Torrente VANOI basso | VANOI creek lower |
Sponda destra orografica, dal confine con la Provincia di Belluno alla confluenza con il rio Polvari. | Only right bank from the border of Province of Belluno to the confluence with Polvari brook. | |
K2 | Rio POLVARI, Rio MOLINI, Rio VALLONGA | POLVARI brook, MOLINI brook, VALLONGA brook |
Rio Polvari: sponda destra orografica. Rio Molini: tutto. Rio Vallonga: tutto. | Polvari brook: right bank only. Molini brook: all. Vallonga brook: all. | |
K3 | Rio STERNOZZENA | STERNOZZENA brook |
Tutto | All | |
L | Torrente REGANA | REGANA Creek |
Sponda sinistra orografica fino al “Valon”, poi entrambe le sponde fino alla sorgente, compresi gli affluenti. | Only left bank until the "Valon" place, then both banks to its origin. Included tributaries. | |
M | Torrente VIOSA | VIOSA creek |
Sponda destra orografica dal confine con C.C. Canal San Bovo fino a quota 1530, poi entrambe le sponde fino alla sorgente, compresi gli affluenti. | Only right bank from the border of cadastral municipality Canal San Bovo to 1530m quota, then both banks to its origin. Included tributaries. | |
N | Rio VALSORDA, Rio CAMPELLE | VALSORDA brook, CAMPELLE brook |
Rio Valsorda: sponda sinistra orografica dal confine con C.C. Scurelle fino al ponte di Quarelo, poi entrambe le sponde fino alla sorgente. Rio Campele: solo sponda sinistra orografica. | Valsorda brook: only left bank from the border of cadastral municipality Scurelle to "Quarelo" bridge, then both banks to its origin. Campele brook: left bank only. | |
ZONE DI PESCA PERMESSO GIORNALIERO LAGHI - LAKES DAILY PERMIT FISHING ZONES
P | Lago di PRADELLANO | PRADELLANO lake |
Tutto | All | |
Q | Lago di COSTA BRUNELLA | COSTA BRUNELLA lake |
Tutto | All | |
R | Lago DEGLI ASINI | DEGLI ASINI lake |
Tutto | All | |
S | Lago di SORGAZZA | SORGAZZA lake |
Tutto | All | |
T | Laghi di CONTE MORO | CONTE MORO lakes |
Lago di Conte Moro: tutto. Lago di Lastè I°: tutto. Lago di Lastè II°: tutto. Lago dell'Aia Tonda: tutto. | Conte Moro lake: all. Lastè I° lake: all. Lastè II° lake: all. Aia Tonda lake: all. |
|
U | Lago di FORCELLA MAGNA | FORCELLA MAGNA lake |
Tutto | All | |
V | Lago di CIMA D’ASTA | CIMA D’ASTA lake |
Tutto | All | |
W | Lago di NERO | NERO lake |
Tutto | All | |
X | Lago DEL BUSO | DEL BUSO lakes |
Tutto | All | |
Z | Laghi DELLE BUSE BASSE (LAGHI DI ROCCO) | DELLE BUSE BASSE (LAGHI DI ROCCO) lakes |
Tutti | All | |